CENOVNIK
R. broj | Naziv usluge | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Lekarsko uverenje za vozace B kategorije | 3000 |
| 2 | Lekarsko uverenje za vozače C kategorije | 4000 |
| 3 | Lekarsko uverenje za oružje | 3500 |
4 | Periodični pregled radnika | 4000 |
5 | Ciljani oftalmološki pregled | 2000 |
6 | Obuka za pružanje prve pomoći | 4000 |
7 | Obuka iz prve pomoći – napredni nivo | 4000 |
8 | Obuka iz prve pomoći – osnovni nivo | 3000 |
9 | Lekarsko uverenje za posao bez rizika | 3000 |
10 | Lekarsko uverenje za posao sa rizikom | 4000 |
11 | Radna sposobnost bez nošenja oružja | 3000 |
12 | Radna sposobnost sa nošenjem oružja | 4000 |
13 | Lekarsko uverenje za starateljstvo | 4500 |
14 | Lekarsko uverenje za hraniteljstvo | 4500 |
15 | Lekarsko uverenje upis u srednju školu | 1500 |
16 | Lekarsko uverenje fakultet | 2500 |
17 | Lekarsko uverenje rad u inostrastvu | 4000 |
18 | Lekarsko uverenje za upis u javno beležništvo | 3000 |
19 | Lekarsko uverenje za upis u komoru | 3000 |
20 | Izrada zdravstvenih uslova | 2000 |
21 | Duplikat lekarskog uverenja za vozače | 1000 |
22 | Pregled kardiologa bez ultrazvuka | 5000 |
23 | Pregled kardiologa sa ultrazvukom | 6000 |
24 | Kontrola kardiologa | 4000 |
25 | Internisticki pregled | 3000 |
26 | EKG | 1000 |
27 | Holter EKG monitoring | 5000 |
28 | Ultrazvučni pregled abdomena | 3500 |
29 | Ultrazvučni pregled štitne žlezde | 3000 |
30 | Ultrazvučni pregled dojke | 4000 |
31 | Kolor dopler krvnih sudova vrata | 3500 |
32 | Kolor dopler krvnih sudova nogu | 4000 |
33 | Kolor dopler krvnih sudova ruku | 3000 |
34 | Pregled specijaliste opšte medicine | 2500 |
35 | Aplikovanje leka I.M | 500 |
36 | Aplikovanje leka intravenski | 2000 |
37 | Pregled endokrinologa | 5000 |
38 | Pregled endokrinologa UZ | 7000 |
39 | Kontrola lekara specijaliste | 4000 |
40 | Pregled vaskularnog hirurga sa doplerom | 5000 |
41 | Pregled vaskularnog hirurga | 4000 |
42 | Pregled neurologa | 4000 |
43 | Pregled neurologa sa doplerom | 6000 |
44 | Pregled gastroenterologa | 4000 |
45 | Pregled gastroenterologa sa UZ | 5000 |
46 | Pregled pedijatra pulmologa | 4000 |
47 | Spirometrija | 2000 |
48 | Pregled fizijatra | 4000 |
49 | Pregled reumatologa | 4000 |
50 | Pregled ortopeda | 4000 |
51 | Pregled dermatologa | 3000 |
52 | Pregled dermatologa sa dermoskopijom | 4000 |
53 | Ginekološki ultrazvuk | 7000 |
54 | Ginekol. pregled sa PA test i kolposkopija | 8600 |
55 | Kompletan ginekološki pregled | 12500 |
56 | Pregled urologa sa ultrazvukom | 4000 |
57 | Pregled psihijatra | 4000 |
58 | Pregled psihologa | 4000 |
59 | Procena radne sposobnosti | 3000 |
60 | Obrada za invalidsku komisiju | 3000 |
62 | Pregled pulmologa – alergologa (dr K. Miloševic) | 7000 |
63 | Pregled pulmologa alergologa sa alergo probama (dr K. Miloševic) | 10500 |
