CENOVNIK
R. broj | Naziv usluge | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Lekarsko uverenje za vozace B kategorije | 3000 |
| 2 | Lekarsko uverenje za vozače C kategorije | 4000 |
| 3 | Lekarsko uverenje za oružje | 3500 |
4 | Periodični pregled radnika | 4000 |
5 | Ciljani oftalmološki pregled | 2000 |
6 | Obuka za pružanje prve pomoći | 3000 |
7 | Obuka iz prve pomoći – napredni nivo | 4000 |
8 | Obuka iz prve pomoći – osnovni nivo | 3000 |
9 | Lekarsko uverenje za posao bez rizika | 3000 |
10 | Lekarsko uverenje za posao sa rizikom | 4000 |
11 | Lekarsko uverenje za radnike obezbeđenja bez nošenja oružja | 4000 |
12 | Lekarsko uverenje za radnike obezbeđenja sa nošenjem oružja | 5000 |
13 | Lekarsko uverenje za starateljstvo | 4500 |
14 | Lekarsko uverenje za hraniteljstvo | 4500 |
15 | Lekarsko uverenje upis u srednju školu | 1500 |
16 | Lekarsko uverenje fakultet | 2500 |
17 | Lekarsko uverenje rad u inostrastvu | 4000 |
18 | Lekarsko uverenje za upis u javno beležništvo | 3000 |
19 | Lekarsko uverenje za upis u komoru | 3000 |
20 | Izrada zdravstvenih uslova | 2000 |
21 | Duplikat lekarskog uverenja za vozače | 1000 |
22 | Pregled kardiologa bez ultrazvuka | 5000 |
23 | Pregled kardiologa sa ultrazvukom | 6000 |
24 | Kontrola kardiologa | 4000 |
25 | Internisticki pregled | 4000 |
26 | EKG | 1000 |
27 | Holter EKG monitoring | 6000 |
28 | Holter TA | 4000 |
29 | Ultrazvučni pregled abdomena | 4000 |
30 | Ultrazvučni pregled štitne žlezde | 3000 |
31 | Ultrazvučni pregled dojke | 4000 |
32 | Kolor dopler krvnih sudova vrata | 4000 |
33 | Kolor dopler krvnih sudova nogu | 4000 |
34 | Kolor dopler krvnih sudova ruku | 3000 |
35 | Pregled specijaliste opšte medicine | 3000 |
36 | Aplikovanje leka I.M | 500 |
37 | Aplikovanje leka intravenski | 2000 |
38 | Pregled endokrinologa | 5000 |
39 | Pregled endokrinologa UZ | 7000 |
40 | Kontrola lekara specijaliste | 4000 |
41 | Pregled vaskularnog hirurga sa doplerom | 7000 |
42 | Pregled vaskularnog hirurga | 5000 |
43 | Pregled neurologa | 5000 |
44 | Pregled neurologa sa doplerom | 7000 |
45 | Pregled gastroenterologa | 4000 |
46 | Pregled gastroenterologa sa UZ | 5000 |
47 | Pregled pedijatra pulmologa | 4000 |
48 | Spirometrija | 2000 |
49 | Pregled fizijatra | 4000 |
50 | Pregled reumatologa | 4000 |
51 | Pregled ortopeda | 4000 |
52 | Pregled dermatologa | 4000 |
53 | Pregled dermatologa sa dermoskopijom | 5000 |
54 | Ginekološki ultrazvuk | 7000 |
55 | Ginekol. pregled sa PA test i kolposkopija | 8600 |
56 | Kompletan ginekološki pregled | 12500 |
57 | Pregled urologa sa ultrazvukom | 4000 |
58 | Prvi pregled psihijatra | 5000 |
59 | Kontrolni pregled psihijatra | 4500 |
60 | Pregled psihologa | 4000 |
61 | Procena radne sposobnosti | 3000 |
62 | Obrada za invalidsku komisiju | 3000 |
63 | Pregled pulmologa – alergologa (dr K. Miloševic) | 7000 |
64 | Pregled pulmologa alergologa sa alergo probama (dr K. Miloševic) | 10500 |
65 | Pregled očnog lekara (kompletan) | 4000 |
66 | Pregled očnog lekara sa širenjem zenica | 5500 |
67 | Kontrolni pregled očnog lekara | 2000 |
68 | Sistematski pregled dece | 2000 |
